JP 1.0 |
Test | Gold | Silver | Bronze | Kids | KidAttempts |
LIA00 | 31.900 | 32.500 | 33.700 | 37.000 | 30 |
LIA01 | 23.900 | 25.000 | 26.800 | 33.000 | 30 |
LIA02 | 30.000 | 31.500 | 32.600 | 36.600 | 30 |
LIA03 | 27.800 | 29.000 | 31.000 | 37.000 | 20 |
LIA04 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 40.000 | 20 |
LIA05 | 38.700 | 40.000 | 42.000 | 50.000 | 20 |
LIA06 | 16.300 | 17.700 | 18.800 | 23.000 | 30 |
LIA07 | 22.900 | 24.000 | 25.000 | 29.000 | 30 |
LIA08 | 19.900 | 21.000 | 22.000 | 26.000 | 30 |
LIA09 | 17.750 | 18.700 | 20.000 | 25.000 | 30 |
LIB00 | 27.100 | 29.000 | 31.000 | 40.000 | 10 |
LIB01 | 19.250 | 20.800 | 23.000 | 30.000 | 10 |
LIB02 | 25.500 | 26.300 | 27.500 | 30.000 | 20 |
LIB03 | 24.300 | 25.200 | 26.500 | 29.600 | 20 |
LIB04 | 17.900 | 18.800 | 20.000 | 22.000 | 20 |
LIB05 | 19.700 | 21.000 | 22.900 | 26.000 | 10 |
LIB06 | 19.750 | 20.500 | 22.600 | 25.000 | 20 |
LIB07 | 18.650 | 19.500 | 21.700 | 25.000 | 10 |
LIB08 | 23.800 | 24.000 | 26.000 | 29.500 | 20 |
LIB09 | 23.200 | 24.800 | 25.700 | 30.000 | 30 |
LIC00 | 16.050 | 16.600 | 18.000 | 21.700 | 20 |
LIC01 | 15.450 | 16.000 | 18.000 | 20.700 | 20 |
LIC02 | 20.200 | 21.600 | 23.500 | 26.900 | 20 |
LIC03 | 20.200 | 21.600 | 23.500 | 25.900 | 20 |
LIC04 | 11.400 | 12.100 | 13.600 | 16.000 | 20 |
LIC05 | 22.500 | 23.300 | 24.700 | 27.500 | 20 |
LIC06 | 15.100 | 15.700 | 17.000 | 20.600 | 20 |
LIC07 | 14.600 | 15.200 | 17.000 | 21.000 | 20 |
LIC08 | 20.150 | 20.800 | 22.500 | 25.000 | 20 |
LIC09 | 22.500 | 23.500 | 27.000 | 32.000 | 30 |
LIS00 | 1:14.300 | 1:17.000 | 1:20.000 | 1:25.000 | 5 |
LIS01 | 1:31.100 | 1:34.000 | 1:40.000 | 1:43.000 | 5 |
LIS02 | 1:19.200 | 1:22.000 | 1:30.000 | 1:42.000 | 5 |
LIS03 | 1:03.400 | 1:06.000 | 1:10.000 | 1:15.000 | 5 |
LIS04 | 1:28.000 | 1:31.000 | 1:38.000 | 1:43.000 | 5 |
LIS05 | 1:29.900 | 1:32.500 | 1:36.000 | 1:42.000 | 5 |
LIS06 | 1:13.400 | 1:16.000 | 1:23.000 | 1:28.000 | 5 |
LIS07 | 2:03.000 | 2:07.000 | 2:20.000 | 2:30.000 | 5 |
LIS08 | 1:28.500 | 1:32.000 | 1:38.000 | 1:43.000 | 5 |
LIS09 | 1:08.900 | 1:12.000 | 1:17.000 | 1:24.000 | 5 |
LJA00 | 18.800 | 19.200 | 19.700 | 21.000 | 20 |
LJA01 | 21.100 | 21.500 | 22.500 | 23.500 | 20 |
LJA02 | 19.200 | 20.000 | 21.600 | 23.000 | 20 |
LJA03 | 19.300 | 19.900 | 21.800 | 23.500 | 20 |
LJA04 | 12.600 | 13.200 | 14.700 | 16.800 | 20 |
LJA05 | 12.500 | 13.200 | 14.900 | 17.000 | 20 |
LJA06 | 24.600 | 25.200 | 27.000 | 30.000 | 30 |
LJA07 | 24.000 | 24.400 | 26.000 | 30.000 | 30 |
LJA08 | 14.100 | 15.200 | 17.700 | 20.000 | 30 |
LJA09 | 13.700 | 14.800 | 17.000 | 22.000 | 30 |
LJB00 | 38.650 | 38.900 | 39.800 | 41.000 | 10 |
LJB01 | 29.270 | 29.550 | 30.500 | 31.500 | 10 |
LJB02 | 26.800 | 27.300 | 28.000 | 30.000 | 10 |
LJB03 | 23.700 | 24.200 | 27.000 | 29.600 | 20 |
LJB04 | 32.500 | 33.600 | 35.300 | 39.000 | 20 |
LJB05 | 24.650 | 25.200 | 27.000 | 30.000 | 20 |
LJB06 | 20.750 | 21.300 | 22.800 | 26.000 | 20 |
LJB07 | 23.310 | 23.800 | 25.500 | 27.000 | 20 |
LJB08 | 23.550 | 24.200 | 26.000 | 28.600 | 20 |
LJB09 | 20.300 | 21.100 | 22.700 | 27.000 | 20 |
|
US 1.0 |
Test | Gold | Silver | Bronze | Kids | KidAttempts |
LIA00 | 31.900 | 32.500 | 33.700 | 37.000 | 30 |
LIA01 | 23.900 | 25.000 | 26.800 | 33.000 | 30 |
LIA02 | 30.000 | 31.500 | 32.600 | 36.600 | 30 |
LIA03 | 27.800 | 29.000 | 31.000 | 37.000 | 20 |
LIA04 | 27.000 | 29.000 | 31.000 | 40.000 | 20 |
LIA05 | 39.600 | 41.000 | 43.000 | 50.000 | 20 |
LIA06 | 16.300 | 17.700 | 18.800 | 23.000 | 30 |
LIA07 | 22.900 | 24.000 | 25.000 | 29.000 | 30 |
LIA08 | 19.900 | 21.000 | 22.000 | 26.000 | 30 |
LIA09 | 17.750 | 18.700 | 20.000 | 25.000 | 30 |
LIB00 | 27.100 | 29.000 | 31.000 | 40.000 | 10 |
LIB01 | 19.250 | 20.800 | 23.000 | 30.000 | 10 |
LIB02 | 25.500 | 26.300 | 27.500 | 30.000 | 20 |
LIB03 | 24.300 | 25.200 | 26.500 | 29.600 | 20 |
LIB04 | 17.900 | 18.800 | 20.000 | 22.000 | 20 |
LIB05 | 19.700 | 21.000 | 22.900 | 26.000 | 10 |
LIB06 | 19.750 | 20.500 | 22.600 | 25.000 | 20 |
LIB07 | 18.650 | 19.500 | 21.700 | 25.000 | 10 |
LIB08 | 23.800 | 24.000 | 26.000 | 29.500 | 20 |
LIB09 | 23.200 | 24.800 | 25.700 | 30.000 | 30 |
LIC00 | 16.050 | 16.600 | 18.000 | 21.700 | 20 |
LIC01 | 15.450 | 16.000 | 18.000 | 20.700 | 20 |
LIC02 | 20.200 | 21.600 | 23.500 | 26.900 | 20 |
LIC03 | 20.200 | 21.600 | 23.500 | 25.900 | 20 |
LIC04 | 11.400 | 12.100 | 13.600 | 16.000 | 20 |
LIC05 | 22.500 | 23.300 | 24.700 | 27.500 | 20 |
LIC06 | 15.100 | 15.700 | 17.000 | 20.600 | 20 |
LIC07 | 14.600 | 15.200 | 17.000 | 21.000 | 20 |
LIC08 | 20.150 | 20.800 | 22.500 | 25.000 | 20 |
LIC09 | 22.500 | 23.500 | 27.000 | 32.000 | 30 |
LIS00 | 1:14.300 | 1:17.000 | 1:20.000 | 1:25.000 | 5 |
LIS01 | 1:31.100 | 1:34.000 | 1:40.000 | 1:43.000 | 5 |
LIS02 | 1:22.200 | 1:24.000 | 1:30.000 | 1:42.000 | 5 |
LIS03 | 1:03.400 | 1:06.000 | 1:10.000 | 1:15.000 | 5 |
LIS04 | 1:28.000 | 1:31.000 | 1:38.000 | 1:43.000 | 5 |
LIS05 | 1:29.900 | 1:32.500 | 1:36.000 | 1:42.000 | 5 |
LIS06 | 1:13.400 | 1:16.000 | 1:23.000 | 1:28.000 | 5 |
LIS07 | 2:04.000 | 2:08.000 | 2:20.000 | 2:30.000 | 5 |
LIS08 | 1:28.500 | 1:32.000 | 1:38.000 | 1:43.000 | 5 |
LIS09 | 1:08.900 | 1:12.000 | 1:17.000 | 1:24.000 | 5 |
LJA00 | 18.800 | 19.200 | 19.700 | 21.000 | 20 |
LJA01 | 21.100 | 21.500 | 22.500 | 23.500 | 20 |
LJA02 | 19.200 | 20.000 | 21.600 | 23.000 | 20 |
LJA03 | 19.300 | 19.900 | 21.800 | 23.500 | 20 |
LJA04 | 12.600 | 13.200 | 14.700 | 16.800 | 20 |
LJA05 | 12.500 | 13.200 | 14.900 | 17.000 | 20 |
LJA06 | 24.600 | 25.200 | 27.000 | 30.000 | 30 |
LJA07 | 24.000 | 24.400 | 26.000 | 30.000 | 30 |
LJA08 | 14.100 | 15.200 | 17.700 | 20.000 | 30 |
LJA09 | 13.700 | 14.800 | 17.000 | 22.000 | 30 |
LJB00 | 38.650 | 38.900 | 39.800 | 41.000 | 10 |
LJB01 | 29.270 | 29.550 | 30.500 | 31.500 | 10 |
LJB02 | 26.800 | 27.300 | 28.000 | 30.000 | 10 |
LJB03 | 23.700 | 24.200 | 27.000 | 29.600 | 20 |
LJB04 | 32.500 | 33.600 | 35.300 | 39.000 | 20 |
LJB05 | 24.650 | 25.200 | 27.000 | 30.000 | 20 |
LJB06 | 20.750 | 21.300 | 22.800 | 26.000 | 20 |
LJB07 | 23.310 | 23.800 | 25.500 | 27.000 | 20 |
LJB08 | 23.550 | 24.200 | 26.000 | 28.600 | 20 |
LJB09 | 20.300 | 21.100 | 22.700 | 27.000 | 20 |
|
PAL |
Test | Gold | Silver | Bronze | Kids | KidAttempts |
LIA00 | 31.550 | 32.200 | 33.400 | 36.000 | 20 |
LIA01 | 23.700 | 24.600 | 26.800 | 30.000 | 20 |
LIA02 | 30.200 | 31.500 | 32.600 | 34.600 | 20 |
LIA03 | 25.000 | 26.300 | 29.000 | 34.000 | 20 |
LIA04 | 27.300 | 28.800 | 31.000 | 38.000 | 20 |
LIA05 | 36.300 | 38.000 | 40.000 | 44.400 | 20 |
LIA06 | 16.350 | 17.200 | 18.500 | 21.000 | 20 |
LIA07 | 22.600 | 24.000 | 25.000 | 29.000 | 20 |
LIA08 | 19.850 | 21.000 | 22.000 | 25.000 | 20 |
LIA09 | 17.600 | 18.700 | 19.600 | 22.000 | 20 |
LIB00 | 26.400 | 27.800 | 30.000 | 34.000 | 10 |
LIB01 | 18.550 | 19.600 | 21.500 | 25.000 | 10 |
LIB02 | 25.200 | 26.300 | 27.400 | 30.000 | 20 |
LIB03 | 24.200 | 25.200 | 26.300 | 29.600 | 20 |
LIB04 | 17.850 | 18.600 | 19.800 | 22.000 | 20 |
LIB05 | 19.300 | 20.700 | 22.900 | 26.000 | 10 |
LIB06 | 19.800 | 20.500 | 22.200 | 24.500 | 20 |
LIB07 | 18.350 | 19.200 | 21.700 | 25.000 | 10 |
LIB08 | 23.800 | 24.500 | 26.000 | 29.500 | 20 |
LIB09 | 23.200 | 24.800 | 25.700 | 30.000 | 20 |
LIC00 | 16.000 | 16.600 | 18.000 | 21.300 | 20 |
LIC01 | 15.400 | 16.000 | 17.500 | 20.700 | 20 |
LIC02 | 20.200 | 21.000 | 23.000 | 25.500 | 20 |
LIC03 | 20.200 | 21.000 | 23.000 | 25.500 | 20 |
LIC04 | 11.400 | 12.100 | 13.200 | 16.000 | 20 |
LIC05 | 22.500 | 23.200 | 24.400 | 27.000 | 20 |
LIC06 | 15.100 | 15.700 | 17.000 | 20.600 | 20 |
LIC07 | 14.700 | 15.200 | 16.700 | 19.500 | 20 |
LIC08 | 20.150 | 20.800 | 22.500 | 25.000 | 20 |
LIC09 | 22.500 | 23.500 | 26.000 | 30.000 | 20 |
LIS00 | 1:13.000 | 1:15.000 | 1:18.000 | 1:23.000 | 10 |
LIS01 | 1:31.000 | 1:34.000 | 1:38.000 | 1:43.000 | 10 |
LIS02 | 1:18.500 | 1:21.000 | 1:28.000 | 1:38.000 | 10 |
LIS03 | 1:03.100 | 1:06.000 | 1:08.000 | 1:15.000 | 10 |
LIS04 | 1:28.000 | 1:31.000 | 1:36.000 | 1:43.000 | 10 |
LIS05 | 1:29.750 | 1:32.500 | 1:36.000 | 1:42.000 | 10 |
LIS06 | 1:13.000 | 1:16.000 | 1:21.000 | 1:28.000 | 10 |
LIS07 | 1:55.000 | 2:00.000 | 2:10.000 | 2:20.000 | 10 |
LIS08 | 1:28.200 | 1:32.000 | 1:36.000 | 1:43.000 | 10 |
LIS09 | 1:08.250 | 1:11.000 | 1:16.000 | 1:24.000 | 10 |
LJA00 | 18.820 | 19.300 | 19.700 | 21.000 | 20 |
LJA01 | 21.100 | 21.500 | 22.800 | 23.500 | 20 |
LJA02 | 19.200 | 20.000 | 21.400 | 23.000 | 20 |
LJA03 | 19.350 | 19.900 | 21.200 | 23.500 | 20 |
LJA04 | 12.550 | 13.200 | 14.600 | 16.800 | 20 |
LJA05 | 12.450 | 13.200 | 14.600 | 16.800 | 20 |
LJA06 | 24.700 | 25.200 | 27.000 | 29.000 | 20 |
LJA07 | 24.100 | 24.500 | 26.000 | 28.000 | 20 |
LJA08 | 14.100 | 15.200 | 17.200 | 20.000 | 20 |
LJA09 | 13.800 | 14.600 | 16.200 | 19.000 | 20 |
LJB00 | 38.650 | 38.900 | 39.800 | 41.000 | 10 |
LJB01 | 29.270 | 29.550 | 30.500 | 31.500 | 10 |
LJB02 | 26.800 | 27.300 | 28.000 | 30.000 | 10 |
LJB03 | 23.550 | 24.000 | 26.000 | 29.000 | 20 |
LJB04 | 32.000 | 32.600 | 34.600 | 38.000 | 20 |
LJB05 | 24.650 | 25.200 | 27.000 | 30.000 | 20 |
LJB06 | 20.750 | 21.300 | 22.500 | 25.000 | 20 |
LJB07 | 23.300 | 23.800 | 25.200 | 27.000 | 20 |
LJB08 | 23.550 | 24.200 | 26.000 | 28.600 | 20 |
LJB09 | 20.320 | 21.100 | 22.400 | 25.000 | 20 |
|