This table contains overview details of each car available in this version of the game. More detailed info can be found by clicking on a name. Cars with fully fledged data but which have been made impossible to buy or win do appear in the table. Their names have been erased in the game data and replaced with "-" so that is how they appear. These cars include the Mercedes CLK Touring Race Car, and the Volkswagen Polo 1.6.
In the table:
The table can be sorted by clicking the bold table headers but may take a a few seconds. Clicking it again will reverse the sort order.
Name | Drive | Asp | Stock PS | Stock Weight | Stock Kg/PS | Max PS | Min Weight | Best Kg/PS | Buy Price | Sale Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda RX-7 A-spec LM Edition | FR | Turbo | 549 | 1050 | 1.91 | 549 | 1050 (R) | 1.91 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Mazda デミオ A-spec | FF | Turbo | 101 | 820 | 8.12 | 274 | 731 (R) | 2.67 | 1,500,000 | 375,000 |
Mazda サバンナ RX-7 GTターボ | FR | Turbo | 164 | 1020 | 6.22 | 436 | 909 (R) | 2.08 | 590,000 | 147,500 |
Mazda ロードスター 1.6S パッケージ | FR | Turbo | 124 | 1020 | 8.23 | 243 | 909 (R) | 3.74 | 1,960,000 | 490,000 |
Mazda RX-7 Type RB | FR | Turbo | 263 | 1240 | 4.71 | 549 | 1058 (R) | 1.93 | 2,898,000 | 724,500 |
Mazda RX-7 Type R | FR | Turbo | 278 | 1260 | 4.53 | 619 | 1076 (R) | 1.74 | 3,470,000 | 867,500 |
Mazda RX-7 Type RS | FR | Turbo | 290 | 1280 | 4.41 | 643 | 1093 (R) | 1.70 | 3,778,000 | 944,500 |
Mazda AZ-1 A-spec | MR | Turbo | 62 | 720 | 11.61 | 180 | 662 (3) | 3.68 | 1,050,000 | 262,500 |
Mazda ロードスター B Spec (NA8C) | FR | Turbo / NA | 168 | 980 | 5.83 | 320 | 901 (3) | 2.82 | 1,200,000 | 300,000 |
Mazda AZ-1 ノーマル | MR | Turbo | 62 | 720 | 11.61 | 180 | 662 (3) | 3.68 | 810,000 | 202,500 |
Mazda ファミリア(BG)GT-R | 4WD | Turbo | 208 | 1210 | 5.82 | 358 | 1079 (R) | 3.01 | 1,070,000 | 267,500 |
Mazda ファミリア インタープレイ | FF | Turbo | 111 | 1000 | 9.01 | 370 | 892 (R) | 2.41 | 330,000 | 82,500 |
Mazda ファミリア(BG)GT-X | 4WD | Turbo | 178 | 1200 | 6.74 | 331 | 1070 (R) | 3.23 | 500,000 | 125,000 |
Mazda RX-7 GT-C | FR | Turbo | 298 | 1280 | 4.30 | 692 | 1139 (3) | 1.65 | 4,500,000 | 1,125,000 |
Mazda デミオ GL-X | FF | Turbo | 98 | 960 | 9.80 | 251 | 856 (R) | 3.41 | 1,466,000 | 366,500 |
Mazda デミオ GL-X スペシャル | FF | Turbo | 98 | 960 | 9.80 | 251 | 856 (R) | 3.41 | 1,210,000 | 302,500 |
Mazda RX-7 LM Edition(GT-C based) | FR | Turbo | 566 | 960 | 1.70 | 566 | 960 (R) | 1.70 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Mazda RX-7 RE 雨宮 マツモトキヨシ | FR | Turbo | 453 | 980 | 2.16 | 453 | 980 (R) | 2.16 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Mazda ロードスター A Spec (NB8C) | FR | NA | 143 | 1040 | 7.27 | 263 | 956 (3) | 3.63 | 2,800,000 | 700,000 |
Mazda RX-7 Type RB | FR | Turbo | 263 | 1260 | 4.79 | 532 | 1076 (R) | 2.02 | 2,160,000 | 540,000 |
Mazda ロードスター C Spec (NA8C) | FR | Turbo | 200 | 1010 | 5.05 | 340 | 929 (3) | 2.73 | 5,000,000 | 1,250,000 |
Mazda RX-7 RS-R | FR | Turbo | 263 | 1280 | 4.87 | 532 | 1093 (R) | 2.05 | 2,650,000 | 662,500 |
Mazda RX-7 Type RS | FR | Turbo | 263 | 1280 | 4.87 | 532 | 1093 (R) | 2.05 | 2,310,000 | 577,500 |
Mazda RX-7 Type RZ | FR | Turbo | 263 | 1250 | 4.75 | 532 | 1067 (R) | 2.01 | 2,810,000 | 702,500 |
Mazda サバンナ RX-7(FC) カブリオレ | FR | Turbo | 205 | 1390 | 6.78 | 378 | 1187 (R) | 3.14 | 1,260,000 | 315,000 |
Mazda ファミリア Sワゴン スポルト20 | 4WD | Turbo | 170 | 1310 | 7.71 | 389 | 1118 (R) | 2.87 | 1,933,000 | 483,200 |
Mazda ロードスター 1.8VS | FR | NA | 143 | 1030 | 7.20 | 263 | 918 (R) | 3.49 | 2,395,000 | 598,700 |
Mazda ユーノス コスモ TYPE-E | FR | Turbo | 278 | 1640 | 5.90 | 643 | 1400 (R) | 2.18 | 1,990,000 | 497,500 |
Mazda ユーノス コスモ TYPE-S | FR | Turbo | 228 | 1520 | 6.67 | 423 | 1297 (R) | 3.07 | 1,340,000 | 335,000 |
Mazda デミオ GL-X | FF | Turbo | 98 | 960 | 9.80 | 251 | 856 (R) | 3.41 | 970,000 | 242,500 |
Mazda デミオ GL | FF | Turbo | 98 | 960 | 9.80 | 251 | 856 (R) | 3.41 | 880,000 | 220,000 |
Mazda デミオ LX G パッケージ | FF | Turbo | 82 | 910 | 11.10 | 198 | 811 (R) | 4.10 | 820,000 | 205,000 |
Mazda アンフィニRX-7 A-spec | FR | Turbo | 264 | 1220 | 4.62 | 500 | 1088 (R) | 2.18 | 2,290,000 | 572,500 |
Mazda アンフィニRX-7 Type RB | FR | Turbo | 264 | 1260 | 4.77 | 474 | 1076 (R) | 2.27 | 1,970,000 | 492,500 |
Mazda サバンナ RX-7 アンフィニ III | FR | Turbo | 210 | 1200 | 5.71 | 396 | 1070 (R) | 2.70 | 1,010,000 | 252,500 |
Mazda アンフィニRX-7 Type RZ | FR | Turbo | 264 | 1250 | 4.73 | 474 | 1067 (R) | 2.25 | 2,100,000 | 525,000 |
Mazda RX-7 LM Edition | FR | Turbo | 559 | 960 | 1.72 | 559 | 960 (R) | 1.72 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Mazda アンフィニRX-7 Type R | FR | Turbo | 264 | 1260 | 4.77 | 440 | 1076 (R) | 2.45 | 1,770,000 | 442,500 |
Mazda サバンナ RX-7(FC) GT-X | FR | Turbo | 205 | 1250 | 6.10 | 378 | 1067 (R) | 2.82 | 740,000 | 185,000 |
Mazda アンフィニRX-7 ツーリング X | FR | Turbo | 264 | 1330 | 5.04 | 474 | 1135 (R) | 2.39 | 1,990,000 | 497,500 |
Mazda ランティス クーペ | FF | NA | 174 | 1240 | 7.13 | 293 | 1058 (R) | 3.61 | 770,000 | 192,500 |
Mazda ロードスター | FR | Turbo / NA | 131 | 980 | 7.48 | 313 | 873 (R) | 2.79 | 810,000 | 202,500 |
Mazda ロードスター S スペシャル | FR | Turbo / NA | 131 | 990 | 7.56 | 313 | 882 (R) | 2.82 | 900,000 | 225,000 |
Mazda ロードスター V スペシャル | FR | Turbo / NA | 131 | 990 | 7.56 | 313 | 882 (R) | 2.82 | 980,000 | 245,000 |
Mazda ロードスター | FR | Turbo / NA | 118 | 980 | 8.31 | 258 | 873 (R) | 3.38 | 590,000 | 147,500 |
Mazda ロードスター 1.8RS | FR | NA | 143 | 1030 | 7.20 | 263 | 918 (R) | 3.49 | 2,295,000 | 573,700 |
Mazda ロードスター S スペシャル | FR | Turbo / NA | 118 | 990 | 8.39 | 253 | 882 (R) | 3.49 | 830,000 | 207,500 |
Mazda ロードスター V スペシャル | FR | Turbo / NA | 118 | 990 | 8.39 | 258 | 882 (R) | 3.42 | 660,000 | 165,000 |
Lister ストーム V12 | FR | NA | 600 | 1438 | 2.40 | 717 | 1227 (R) | 1.71 | 38,414,000 | 9,603,500 |
Jaguar XJR ビークル | FR | Turbo | 400 | 1775 | 4.44 | 559 | 1579 (3) | 2.82 | 9,039,000 | 2,259,700 |
Jaguar XJ220 GT レースカー | MR | Turbo | 549 | 1375 | 2.50 | 959 | 1174 (R) | 1.22 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Jaguar XJR15 レースカー | MR | NA | 477 | 1050 | 2.20 | 477 | 1050 (R) | 2.20 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Jaguar XK8 クーペ | FR | NA | 291 | 1615 | 5.55 | 554 | 1437 (3) | 2.59 | 8,855,000 | 2,213,700 |
Jaguar XKR クーペ | FR | Turbo | 400 | 1640 | 4.10 | 559 | 1459 (3) | 2.61 | 10,489,000 | 2,622,200 |
Jaguar XJ スポーツ 3.2 | FR | Turbo | 241 | 1710 | 7.10 | 517 | 1521 (3) | 2.94 | 6,154,000 | 1,538,500 |
Mini/MGF MGF 1.8i VVC | MR | NA | 147 | 1110 | 7.55 | 238 | 990 (R) | 4.16 | 3,671,000 | 917,700 |
Mini/MGF ミニ クーパー 1275S MK1 | FF | NA | 243 | 700 | 2.88 | 243 | 700 (R) | 2.88 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Mini/MGF ミニ クーパー 1.3i | FF | Turbo | 61 | 720 | 11.80 | 183 | 642 (R) | 3.51 | 1,683,000 | 420,700 |
Mini/MGF ミニ 1.3 | FF | Turbo | 60 | 720 | 12.00 | 144 | 642 (R) | 4.46 | 1,630,000 | 407,500 |
RUF BTR Type I | RR | Turbo | 371 | 1190 | 3.21 | 637 | 1094 (3) | 1.72 | 35,000,000 | 8,750,000 |
RUF BTR Type II | RR | Turbo | 401 | 1240 | 3.09 | 520 | 1103 (3) | 2.12 | 37,000,000 | 9,250,000 |
RUF BTR2 | RR | Turbo | 426 | 1450 | 3.40 | 544 | 1290 (3) | 2.37 | 25,800,000 | 6,450,000 |
RUF CTR Yellow Bird | RR | Turbo | 470 | 1200 | 2.55 | 607 | 1104 (3) | 1.82 | 37,000,000 | 9,250,000 |
RUF CTR2 | 4WD | Turbo | 520 | 1380 | 2.65 | 629 | 1228 (3) | 1.95 | 38,200,000 | 9,550,000 |
RUF CTR2 Sport | 4WD | Turbo | 537 | 1370 | 2.55 | 666 | 1219 (3) | 1.83 | 44,000,000 | 11,000,000 |
RUF RCT | RR | Turbo | 384 | 1400 | 3.65 | 665 | 1246 (3) | 1.87 | 30,000,000 | 7,500,000 |
RUF ターボ R | 4WD | Turbo | 537 | 1491 | 2.78 | 666 | 1326 (3) | 1.99 | 44,000,000 | 11,000,000 |
Vauxhall Astra SRi 2.0i 16V | FF | Turbo | 137 | 1203 | 8.78 | 310 | 1072 (R) | 3.46 | 2,185,000 | 546,200 |
Vauxhall Calibra Touring car '95 | 4WD | NA | 563 | 1060 | 1.88 | 563 | 1060 (R) | 1.88 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Vauxhall Corsa Sport 1.6i 16V | FF | NA | 104 | 1021 | 9.82 | 124 | 939 (3) | 7.57 | 1,988,000 | 497,000 |
Vauxhall Tigra Ice Race Car | 4WD | NA | 532 | 950 | 1.79 | 532 | 950 (R) | 1.79 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Vauxhall Tigra 1.6i | FF | NA | 104 | 1032 | 9.92 | 240 | 920 (R) | 3.83 | 2,564,000 | 641,000 |
Vauxhall Vectra GSi 2.5 V6 | FF | NA | 194 | 1379 | 7.11 | 326 | 1177 (R) | 3.61 | 3,670,000 | 917,500 |
Chevrolet カマロ Z28 30th | FR | NA | 290 | 1561 | 5.38 | 580 | 1333 (R) | 2.30 | 2,800,000 | 700,000 |
Chevrolet コルベット 427 スティングレイ | FR | NA | 440 | 1472 | 3.35 | 623 | 1257 (R) | 2.02 | 5,271,000 | 1,317,700 |
Chevrolet コルベット スティング レイ | FR | NA | 440 | 1540 | 3.50 | 619 | 1315 (R) | 2.12 | 6,475,000 | 1,618,700 |
Chevrolet カマロ Z28 | FR | NA | 303 | 1540 | 5.08 | 439 | 1315 (R) | 3.00 | 3,742,000 | 935,500 |
Chevrolet コルベット クーペ | FR | NA | 224 | 1516 | 6.77 | 401 | 1295 (R) | 3.23 | 2,528,000 | 632,000 |
Chevrolet カマロ Z28 クーペ | FR | NA | 290 | 1561 | 5.38 | 580 | 1333 (R) | 2.30 | 2,283,000 | 570,700 |
Chevrolet コルベット クーペ | FR | NA | 338 | 1496 | 4.43 | 642 | 1277 (R) | 1.99 | 3,684,000 | 921,000 |
Chevrolet コルベット グランド スポーツ | FR | NA | 338 | 1496 | 4.43 | 642 | 1277 (R) | 1.99 | 4,001,000 | 1,000,200 |
Chevrolet カマロ SS | FR | NA | 316 | 1561 | 4.94 | 619 | 1333 (R) | 2.15 | 3,288,000 | 822,000 |
Chevrolet コルベット ZR-1 | FR | NA | 410 | 1590 | 3.88 | 652 | 1358 (R) | 2.08 | 5,060,000 | 1,265,000 |
Dodge バイパー GTS-R | FR | NA | 700 | 1247 | 1.78 | 700 | 1247 (R) | 1.78 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Dodge コンセプトカー LM Edition | MR | NA | 534 | 900 | 1.69 | 534 | 900 (R) | 1.69 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Dodge STPタイサンバイパー | FR | NA | 655 | 1180 | 1.80 | 655 | 1180 (R) | 1.80 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Dodge アベンジャー ES | FF | Turbo | 140 | 1359 | 9.71 | 337 | 1209 (3) | 3.59 | 2,211,000 | 552,700 |
Dodge チャージャー | FR | NA | 389 | 1717 | 4.41 | 567 | 1528 (3) | 2.69 | 2,108,000 | 527,000 |
Dodge チャレンジャー | FR | NA | 293 | 1656 | 5.65 | 447 | 1473 (3) | 3.30 | 1,150,000 | 287,500 |
Dodge イントレピッド ES | FF | Turbo | 227 | 1596 | 7.03 | 513 | 1363 (R) | 2.66 | 2,466,000 | 616,500 |
Dodge ネオン ACR | FF | NA | 151 | 1125 | 7.45 | 284 | 1003 (R) | 3.53 | 1,486,000 | 371,500 |
Dodge ネオン R/T | FF | NA | 151 | 1125 | 7.45 | 284 | 1003 (R) | 3.53 | 1,507,000 | 376,700 |
Dodge コンセプトカー | MR | NA | 220 | 980 | 4.45 | 358 | 873 (R) | 2.44 | 10,000,000 | 2,500,000 |
Dodge ファエトン | FR | NA | 510 | 1600 | 3.14 | 612 | 1424 (3) | 2.33 | 10,000,000 | 2,500,000 |
Dodge ストレイタス ES | FF | Turbo | 102 | 1364 | 13.37 | 377 | 1213 (3) | 3.22 | 2,055,000 | 513,700 |
Dodge バイパー GTS-R チーム オレカ | FR | NA | 700 | 1150 | 1.64 | 700 | 1150 (R) | 1.64 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Dodge バイパー GTS | FR | NA | 470 | 1531 | 3.26 | 672 | 1307 (R) | 1.94 | 7,541,000 | 1,885,200 |
Dodge バイパー RT/10 | FR | NA | 470 | 1506 | 3.20 | 672 | 1286 (R) | 1.91 | 7,279,000 | 1,819,700 |
Ford クーガー 2.5i 24V | FF | Turbo | 175 | 1391 | 7.95 | 520 | 1237 (3) | 2.38 | 4,200,000 | 1,050,000 |
Ford RS200 ラリーカー | 4WD | Turbo | 384 | 1260 | 3.28 | 491 | 1121 (3) | 2.28 | 10,000,000 | 2,500,000 |
Ford エスコートラリーカー | 4WD | Turbo | 467 | 1230 | 2.63 | 467 | 1230 (R) | 2.63 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Ford フォーカス ギア2.0i ゼテック | FF | Turbo | 125 | 1160 | 9.28 | 394 | 1067 (3) | 2.71 | 2,710,000 | 677,500 |
Ford フォーカスラリーカー | 4WD | Turbo | 467 | 1230 | 2.63 | 467 | 1230 (R) | 2.63 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Ford フォーカス 1.8i ゼテック | FF | Turbo / NA | 114 | 1125 | 9.87 | 267 | 1035 (3) | 3.88 | 2,360,000 | 590,000 |
Ford Ka | FF | Turbo | 60 | 875 | 14.58 | 177 | 780 (R) | 4.41 | 1,500,000 | 375,000 |
Ford モンデオ ギアX 2.5i 24V | FF | NA | 175 | 1398 | 7.99 | 317 | 1194 (R) | 3.77 | 2,385,000 | 596,200 |
Ford ピューマ 1.7i ゼテック-SE VCT | FF | NA | 122 | 1034 | 8.48 | 243 | 922 (R) | 3.79 | 2,771,000 | 692,700 |
Ford GT40 | MR | NA | 310 | 998 | 3.22 | 662 | 998 (R) | 1.51 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Ford GT40 レースカー | MR | NA | 499 | 998 | 2.00 | 499 | 998 (R) | 2.00 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Ford GT90コンセプトカー | MR | Turbo | 727 | 1452 | 2.00 | 727 | 1452 (R) | 2.00 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Ford マスタングSVTコブラ | FR | NA | 323 | 1556 | 4.82 | 471 | 1328 (R) | 2.82 | 2,880,000 | 720,000 |
Ford マスタングSVTコブラ | FR | NA | 307 | 1541 | 5.02 | 467 | 1316 (R) | 2.82 | 2,849,000 | 712,200 |
Ford マスタング GT | FR | NA | 210 | 1485 | 7.07 | 374 | 1321 (3) | 3.53 | 1,748,000 | 437,000 |
Ford マスタング GT | FR | NA | 210 | 1487 | 7.08 | 374 | 1323 (3) | 3.54 | 1,729,000 | 432,200 |
Ford サリーン SR ワイドボディ | FR | NA | 649 | 1180 | 1.82 | 649 | 1180 (R) | 1.82 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Ford トーラス SHO | FF | NA | 235 | 1510 | 6.43 | 370 | 1289 (R) | 3.48 | 3,098,000 | 774,500 |
Ford クーガー XR-7 | FR | NA | 328 | 1598 | 4.87 | 566 | 1422 (3) | 2.51 | 1,200,000 | 300,000 |
Ford クーガー | FF | Turbo | 175 | 1391 | 7.95 | 520 | 1237 (3) | 2.38 | 1,802,000 | 450,500 |
Citroen クサーラ ラリーカー | 4WD | Turbo | 384 | 960 | 2.50 | 384 | 960 (R) | 2.50 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Citroen サクソ 1.6i VTS | FF | NA | 120 | 935 | 7.79 | 263 | 834 (R) | 3.17 | 2,133,000 | 533,200 |
Citroen エグザンティア 3.0i V6 | FF | NA | 193 | 1496 | 7.75 | 361 | 1331 (3) | 3.69 | 3,923,000 | 980,700 |
Citroen クサーラ 1.8i 16V | FF | Turbo | 110 | 1115 | 10.14 | 266 | 1025 (3) | 3.85 | 2,696,000 | 674,000 |
Peugeot 106 1.6 ラリー | FF | NA | 101 | 900 | 8.91 | 190 | 803 (R) | 4.23 | 1,923,000 | 480,700 |
Peugeot 106 1.6 S16 | FF | NA | 125 | 960 | 7.68 | 200 | 856 (R) | 4.28 | 2,350,000 | 587,500 |
Peugeot 206 GTi | FF | Turbo | 137 | 1080 | 7.88 | 378 | 963 (R) | 2.55 | 2,446,000 | 611,500 |
Peugeot 206 GTi | FF | Turbo | 137 | 1080 | 7.88 | 378 | 963 (R) | 2.55 | 2,446,000 | 611,500 |
Peugeot 206 ラリーカー | 4WD | Turbo | 467 | 1230 | 2.63 | 467 | 1230 (R) | 2.63 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Peugeot 206 RALLY CAR | 4WD | Turbo | 467 | 1230 | 2.63 | 467 | 1230 (R) | 2.63 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Peugeot 306 S16 | FF | NA | 171 | 1160 | 6.78 | 303 | 1034 (R) | 3.41 | 3,100,000 | 775,000 |
Peugeot 406 3.0 V6 クーペ | FF | NA | 194 | 1458 | 7.52 | 373 | 1297 (3) | 3.48 | 4,286,000 | 1,071,500 |
Peugeot 406 セダン | FF | NA | 141 | 1390 | 9.86 | 306 | 1187 (R) | 3.88 | 4,439,000 | 1,109,700 |
Peugeot 406 Sedan | FF | NA | 141 | 1390 | 9.86 | 306 | 1187 (R) | 3.88 | 4,439,000 | 1,109,700 |
Renault クリオ 16V | FF | NA | 108 | 1095 | 10.14 | 128 | 1007 (3) | 7.87 | 2,238,000 | 559,500 |
Renault クリオ スポーツ V6 24V | MR | Turbo | 251 | 1250 | 4.98 | 513 | 1078 (R) | 2.10 | 5,244,000 | 1,311,000 |
Renault エスパス F1 | MR | NA | 830 | 1300 | 1.57 | 830 | 1300 (R) | 1.57 | 200,000,000 | 50,000,000 |
Renault ラグナ V6 | FF | NA | 193 | 1470 | 7.62 | 376 | 1255 (R) | 3.34 | 3,255,000 | 813,700 |
Renault メガーヌ 2.0 16V クーペ | FF | NA | 145 | 1170 | 8.07 | 297 | 1043 (R) | 3.51 | 2,867,000 | 716,700 |
Venturi アトランティック300 | MR | Turbo | 213 | 1250 | 5.87 | 637 | 1112 (3) | 1.75 | 10,415,000 | 2,603,700 |
Venturi アトランティック400 GT | MR | Turbo | 411 | 1150 | 2.80 | 483 | 1026 (R) | 2.12 | 13,704,000 | 3,426,000 |
Venturi アトランティック600 LM | MR | Turbo | 715 | 960 | 1.34 | 715 | 960 (R) | 1.34 | 200,000,000 | 50,000,000 |
Audi A3 リムジン | FF | Turbo | 151 | 1145 | 7.58 | 348 | 1053 (3) | 3.03 | 3,413,000 | 853,200 |
Audi A4 2.8 クアトロ | 4WD | NA | 194 | 1430 | 7.37 | 347 | 1221 (R) | 3.52 | 5,053,000 | 1,263,200 |
Audi S3 | 4WD | Turbo | 211 | 1375 | 6.52 | 389 | 1223 (3) | 3.14 | 4,746,000 | 1,186,500 |
Audi S4 リムジン | 4WD | Turbo | 273 | 1510 | 5.53 | 607 | 1289 (R) | 2.12 | 3,973,000 | 993,200 |
Audi TT LM Edition | 4WD | Turbo | 552 | 970 | 1.76 | 552 | 970 (R) | 1.76 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Audi TT | 4WD | Turbo | 223 | 1395 | 6.26 | 403 | 1191 (R) | 2.96 | 4,658,000 | 1,164,500 |
BMW 320ci | FR | NA | 148 | 1440 | 9.73 | 313 | 1229 (R) | 3.93 | 4,180,000 | 1,045,000 |
BMW 328i サルーン | FR | NA | 191 | 1460 | 7.64 | 361 | 1299 (3) | 3.60 | 5,531,000 | 1,382,700 |
BMW 323ti コンパクト | FR | NA | 168 | 1330 | 7.92 | 348 | 1183 (3) | 3.40 | 5,289,000 | 1,322,200 |
BMW 528i サルーン | FR | NA | 140 | 1575 | 11.25 | 320 | 1401 (3) | 4.38 | 6,150,000 | 1,537,500 |
BMW 740i サルーン | FR | NA | 280 | 2055 | 7.34 | 427 | 1828 (3) | 4.28 | 10,100,000 | 2,525,000 |
BMW 840ci | FR | NA | 281 | 1895 | 6.74 | 421 | 1686 (3) | 4.00 | 10,500,000 | 2,625,000 |
BMW 323ci | FR | Turbo / NA | 173 | 1445 | 8.35 | 454 | 1234 (R) | 2.72 | 4,536,000 | 1,134,000 |
BMW 328ci | FR | Turbo / NA | 191 | 1465 | 7.67 | 487 | 1250 (R) | 2.57 | 5,069,000 | 1,267,200 |
Mercedes A160 アバントギャルド | FF | Turbo | 102 | 1115 | 10.93 | 251 | 1025 (3) | 4.08 | 2,700,000 | 675,000 |
Mercedes CLK 200 スポーツ | FR | Turbo | 135 | 1375 | 10.19 | 394 | 1223 (3) | 3.10 | 4,788,000 | 1,197,000 |
Mercedes CLK 320 スポーツ | FR | Turbo | 228 | 1495 | 6.56 | 469 | 1330 (3) | 2.84 | 6,405,000 | 1,601,200 |
Mercedes AMG C43 | FR | NA | 307 | 1570 | 5.11 | 514 | 1397 (3) | 2.72 | 10,400,000 | 2,600,000 |
Mercedes - | 4WD | NA | 547 | 1060 | 1.94 | 547 | 1060 (R) | 1.94 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Mercedes AMG E55 | FR | NA | 368 | 1710 | 4.65 | 483 | 1521 (3) | 3.15 | 15,300,000 | 3,825,000 |
Mercedes SLK 230 コンプレッサー | FR | Turbo | 198 | 1325 | 6.69 | 430 | 1131 (R) | 2.63 | 5,531,000 | 1,382,700 |
Opel アストラ SRi 2.0i 16V | FF | Turbo | 137 | 1203 | 8.78 | 310 | 1072 (R) | 3.46 | 2,185,000 | 546,200 |
Opel カリブラ ツーリングカー | 4WD | NA | 563 | 1060 | 1.88 | 563 | 1060 (R) | 1.88 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Opel コルサ スポーツ 1.6i 16V | FF | Turbo | 104 | 1021 | 9.82 | 223 | 939 (3) | 4.21 | 1,988,000 | 497,000 |
Opel ティグラ アイス レースカー | 4WD | NA | 532 | 950 | 1.79 | 532 | 950 (R) | 1.79 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Opel ティグラ 1.6i | FF | Turbo / NA | 104 | 1032 | 9.92 | 260 | 920 (R) | 3.54 | 2,564,000 | 641,000 |
Opel ベクトラ GSi 2.5 V6 | FF | NA | 194 | 1379 | 7.11 | 326 | 1177 (R) | 3.61 | 3,670,000 | 917,500 |
Volkswagen ゴルフ IV 2.3 V5 | FF | Turbo | 150 | 1284 | 8.56 | 354 | 1096 (R) | 3.10 | 3,304,000 | 826,000 |
Volkswagen ゴルフ IV V6 | FF | Turbo | 150 | 1284 | 8.56 | 354 | 1096 (R) | 3.10 | 4,021,000 | 1,005,200 |
Volkswagen ゴルフ IV GTi 1.8T | FF | Turbo | 155 | 1236 | 7.97 | 390 | 1102 (R) | 2.83 | 3,071,000 | 767,700 |
Volkswagen ゴルフ IV GTi | FF | Turbo / NA | 122 | 1270 | 10.41 | 331 | 1084 (R) | 3.27 | 2,900,000 | 725,000 |
Volkswagen ニュー ビートル GT | 4WD | Turbo | 456 | 960 | 2.11 | 456 | 960 (R) | 2.11 | 50,000,000 | 12,500,000 |
Volkswagen ルポ 1.4 | FF | Turbo | 75 | 864 | 11.52 | 177 | 770 (R) | 4.35 | 1,669,000 | 417,200 |
Volkswagen ニュー ビートル 2.0 | FF | Turbo | 114 | 1256 | 11.02 | 376 | 1072 (R) | 2.85 | 1,593,000 | 398,200 |
Volkswagen ポロ 1.4 16V | FF | Turbo | 100 | 1025 | 10.25 | 185 | 943 (3) | 5.10 | 2,232,000 | 558,000 |
Honda CR-Xデルソル LM Edition | MR | NA | 626 | 890 | 1.42 | 626 | 890 (R) | 1.42 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Honda アコード SiR-T | FF | NA | 193 | 1300 | 6.74 | 326 | 1110 (R) | 3.40 | 2,148,000 | 537,000 |
Honda アコード ワゴン SiR | FF | NA | 200 | 1430 | 7.15 | 303 | 1221 (R) | 4.03 | 2,498,000 | 624,500 |
Honda アコード SiR-T | FF | NA | 193 | 1300 | 6.74 | 326 | 1110 (R) | 3.40 | 1,580,000 | 395,000 |
Honda アコード Type-R | FF | NA | 210 | 1344 | 6.40 | 327 | 1148 (R) | 3.51 | 4,000,000 | 1,000,000 |
Honda アコード ワゴン 2300VTL | 4WD | NA | 167 | 1450 | 8.68 | 286 | 1238 (R) | 4.33 | 2,130,000 | 532,500 |
Honda ビート | MR | Turbo / NA | 62 | 760 | 12.26 | 130 | 678 (R) | 5.22 | 760,000 | 190,000 |
Honda ビート verF | MR | Turbo / NA | 62 | 760 | 12.26 | 130 | 678 (R) | 5.22 | 990,000 | 247,500 |
Honda ビート verZ | MR | Turbo / NA | 62 | 760 | 12.26 | 130 | 678 (R) | 5.22 | 1,040,000 | 260,000 |
Honda シビックフェリオ(EK) Si | FF | NA | 167 | 1130 | 6.77 | 248 | 1007 (R) | 4.06 | 1,858,000 | 464,500 |
Honda カストロール無限NSX | MR | NA | 617 | 1180 | 1.91 | 617 | 1180 (R) | 1.91 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Honda シビック Type R(EK) | FF | Turbo / NA | 181 | 1050 | 5.80 | 343 | 937 (R) | 2.73 | 1,998,000 | 499,500 |
Honda シビック(EK) SiR | FF | Turbo / NA | 167 | 1100 | 6.59 | 343 | 981 (R) | 2.86 | 1,768,000 | 442,000 |
Honda インテグラ SiR-G | FF | NA | 177 | 1120 | 6.33 | 251 | 999 (R) | 3.98 | 1,988,000 | 497,000 |
Honda インテグラ TypeR 98 spec | FF | Turbo / NA | 197 | 1080 | 5.48 | 364 | 963 (R) | 2.65 | 2,516,000 | 629,000 |
Honda S2000 GT1 | FR | NA | 586 | 960 | 1.64 | 586 | 960 (R) | 1.64 | 100,000,000 | 25,000,000 |
Honda ライフ T | FF | Turbo | 48 | 820 | 17.08 | 120 | 754 (3) | 6.28 | 1,229,000 | 307,200 |
Honda ライフ T | FF | Turbo | 45 | 790 | 17.56 | 120 | 726 (3) | 6.05 | 1,020,000 | 255,000 |
